Socastee High School
Socastee High » GUIDANCE » South Carolina Uniform Grading Policy
South Carolina Uniform Grading Policy
Letter Grading Scale
Letter Grade Percent Scale

A

93-100

B

85-92

C

77-84

D

70-76

Grade Level Classification
Grade Units Required Courses
10th 5
English 1, Math 1 earned
11th 11
English 1, 2 and Math 1, 2 earned
12th 16
English 1, 2, 3; Math 1, 2, 3; Science 1, 2; Social Studies 1, 2 earned
­
Grade Weighing Chart
Average Grade CP/TP Honors AP/IB
100 A 4.87 5.37 5.87
99 A 4.75 5.25 5.75
98 A 4.61 5.12 5.62
97 A 4.50 5.00 5.50
96 A 4.37 4.87 5.37
95 A 4.25 4.75 5.25
94 A 4.12 4.62 5.12
93 A 4.00 4.50 5.00
92 B 3.87 4.37 4.87
91 B 3.75 4.25 4.75
90 B 3.62 4.12 4.62
89 B 3.50 4.00 4.50
88 B 3.37 3.87 4.37
87 B 3.25 3.75 4.25
86 B 3.12 3.62 4.12
85 B 3.00 3.50 4.00
84 C 2.87 3.37 3.87
83 C 2.75 3.25 3.75
82 C 2.62 3.12 3.62
81 C 2.50 3.00 3.50
80 C 2.37 2.87 3.37
79 C 2.25 2.75 3.25
78 C 2.12 2.62 3.12
77 C 2.00 2.50 3.00
76 D 1.86 2.36 2.86
75 D 1.72 2.22 2.72
74 D 1.57 2.07 2.57
73 D 1.43 1.93 2.43
72 D 1.29 1.79 2.29
71 D 1.14 1.64 2.14
70 D 1.00 1.50 2.00
69 F .87 1.37 1.87
68 F .75 1.25 1.75
67 F .62 1.12 1.62
66 F .50 1.00 1.50
65 F .37 .87 1.37
64 F .25 .75 1.25
63 F .12 .62 1.12
0 - 62 F .00 .00 .00
1605 Horry St. | PO Box 260005 | Conway, SC 29528
Phone 843-488-6700
Horry County Schools does not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, disability, age, immigrant status, English-speaking status, or any other characteristic protected by applicable federal or S.C. law in its programs or activities. For questions regarding the nondiscrimination policies call 843-488-6933, or write Horry County Schools, 1605 Horry Street, Conway, SC 29527, or click here for a list of contacts.
© 2004 - 2010 SharpSchool